| Instituição | Analista | Preço-alvo EMBJ (US$) | Preço-alvo EMBJ3 (R$) | Recomendação | Última revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Luan Calimério | – | 88 | Neutro | 04/11/2025 |
| Bank of America Merrill Lynch | Ronald Epstein | 70 | – | Compra | 04/11/2025 |
| Bradesco BBI | Andre Ferreira | 72 | – | Compra | 02/10/2025 |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori | 79 | – | Compra | 07/11/2025 |
| Citi | André Mazini | 70 | – | Compra | 14/10/2025 |
| Goldman, Sachs & Co. | Noah Poponak | 75 | – | Compra | 06/11/2025 |
| HSBC | Cenk Orcan | 76 | – | Compra | 10/11/2025 |
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | 75 | – | Compra | 09/11/2025 |
| J.P. Morgan | Marcelo Motta | 80 | 108 | Compra | 07/11/2025 |
| Morgan Stanley | Kristine Liwag | 75 | – | Compra | 06/11/2025 |
| Safra | Luiza Mussi | 70 | – | Compra | 14/10/2025 |
| Santander | Lucas Esteves | 83 | – | Compra | 21/10/2025 |
| UBS | Alberto Valerio | 44 | 64 | Venda | 14/08/2025 |
| Wolfe Research | Myles Walton | 72 | – | Compra | 09/11/2025 |
| XP Research | Lucas Laghi | 60 | 79 | Neutro | 17/11/2025 |
Recomendações dos Analistas
Compra
80%Neutro
13%Venda
7%As estimativas, opiniões e recomendações emitidas pelos analistas mencionados acima são de responsabilidade exclusiva dos mesmos e não refletem as opiniões, previsões ou estimativas da Embraer ou de sua Administração, a menção ou distribuição dessas informações pela Embraer não implica em endosso ou concordância com os dados, conclusões ou recomendações apresentadas
Compra: Indica que os analistas acreditam que a ação pode valorizar no futuro e, portanto, ser uma boa oportunidade de compra.
Neutro: Indica que os analistas esperam que a ação tenha um desempenho estável. Não é considerada uma oportunidade de compra ou venda significativa.
Venda: Indica que os analistas acreditam que a ação pode desvalorizar no futuro e, portanto, ser um bom momento para venda.